Zpět na přehled
Chomutov, pronájem bytu 1+3+L, ul. Pod břízami
| Evidenční číslo: | 3253 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Pod Břízami 5227, 43004 Chomutov |
| Cena: | 13 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | plus záloha na vodu a topení ve výši 2.000,- Kč |
13 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu bytovou jednotku ve 5. patře o velikosti 3+1 s lodžií. V bytě je novější kuchyňská linka a celkovou rekonstrukcí prošlo i jádro bytu. Byt bude při předání kompletně vymalovaný, budou zde nové vnitřní dveře a nové vstupní dveře. Vstup do domu je na čip, jako i nový výtah. V domě se udržuje čistota a pořádek. Dům se vytápí tepelným čerpadlem a částečně ho napájí solární panely na střeše. Při podpisu nájemní smlouvy je nutno složit nájemné v kompletní výši 15.000,- Kč na daný měsíc, kauci 16 tis, provizi ve výši 10 tis a též dopředný nájem na další měsíc. Za každou další osobu se připočítává 700,- kč do záloh. Byt je volný od 01.10.2025.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3253 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | plus záloha na vodu a topení ve výši 2.000,- Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod Břízami 5227, 43004 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.49032792 |
| GPS longitude | 13.4364332 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Solární panely, 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Sklep, Nezařízeno nábytkem, Výtah, Lodžie |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | Solární panely, 230V |
Plochy
| Užitná | 75 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 75 m2 |
| Lodžie | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 6. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |