Zpět na přehled
Kadaň, Byt 4+1 + L, ul. Golovinova
Evidenční číslo: | 3211 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Golovinova, Kadaň, Chomutov |
Cena: | 2 850 000Kč |
2 850 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji prostorný byt 4 + 1 + L, v klidné části Kadaně, nedaleko nemocnice. Byt je v původním stavu a nabízí skvělou příležitost k rekonstrukci dle vlastních představ. Klidná lokalita byt se nachází v tiché části města s výbornou dostupností služeb. Možnost rekonstrukce ideální příležitost upravit si bydlení podle vlastních potřeb a vkusu. Dobrá občanská vybavenost v blízkosti se nachází nemocnice, obchody, školy i zastávka MHD, dětské hřiště.. Byt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak jako investice. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo domluvení prohlídky!
Základní údaje
Evidenční číslo | 3211 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 850 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Golovinova, Kadaň, Chomutov |
---|---|
Adresa | Kadaň |
GPS latitude | 50.389414 |
GPS longitude | 13.268877 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Parkování, Lodžie, Bytové jádro umakartové |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 74 m2 |
---|---|
Užitná | 76 m2 |
Podlahová, celková | 77 m2 |
Lodžie | 3 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |