Most, pronájem kompletně zrekonstruovaného bytu 2+kk
| Evidenční číslo: | 3267 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Česká 476/23, 43401 Most |
| Cena: | 7 999Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | plus záloha na vodu a topení ve výši 1.335,- Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám jedinečnou příležitost stát se podnájemcem moderního a útulného bytu 2+kk, který byl vytvořen z bytu 1+kk.
Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží v panelovém domě s výtahem. Je možné využít i bezbariérový vstup do domu.
Byt nyní prošel kompletní rekonstrukcí. V bytě jsou nové zdi, štuky, nově vytvořený pokoj s oknem. V kuchyni je nová kuchyňská linka + sporák + digestoř. Na podlahách jsou položená nová lina. Koupelna je zděná, je zde osazen nový sprchový kout, umyvadlo se skříňkou, WC a příprava na pračku. Do bytu jsou nové vchodové dveře.
Pokud budete mít zájem o prohlídku či bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Volný k nastěhování ihned,.
Jedná se o dlouhodobý podnájem, možnost nahlásit se k trvalému pobytu. Hradí se kauce ve výši 20 tis + dopředný nájem. Provize RK se nehradí.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3267 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 999 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | plus záloha na vodu a topení ve výši 1.335,- Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Česká 476/23, 43401 Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.49199951 |
| GPS longitude | 13.64492504 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Bezbariérový přístup, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Výtah |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 33 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 33 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |