Pronájem rodinného domu 196 m, byty 4+1 a 1+kk a pozemek 1130 m Šípková, Dobříš
| Evidenční číslo: | 1912 |
|---|---|
| Typ: | Dvougenerační |
| Adresa: | č.p. 1912, 26301 Dobříš |
| Cena: | 34 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby 8000,-Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu rodinný dům o dispozici 4+1 136 m2 a 1+kk 60 m2 s velkou zahradou a terasou, situovaný v klidné rezidenční části Dobříše, v bezprostřední blízkosti lesa a přírody. Interiér domu je řešen s důrazem na funkčnost, dostatek denního světla a komfortní bydlení. V domě se nachází byt 4+1, kde je obývací pokoj s krbovými kamny, dvojitými dveřmi propojený s kuchyní a jídelní částí, dále jsou zde tři pokoje, koupelna a komora. Z obývacího pokoje je východ na balkón a z kuchyně je přímý vstup na terasu, která poskytuje příjemné místo k posezení. Kuchyňská linka je osazena varnou deskou, pečicí troubou, digestoří a lednicí s mrazákem. Dále je zde byt 1+kk se zázemím, který lze používat jako kancelář, ateliér Dům se pronajímá nevybavený. Vytápění je řešeno elektrokotlem a radiátory. Podlahy tvoří plovoucí podlahy a keramická dlažba. Součástí pronájmu je udržovaná okrasná zahrada se vzrostlou zelení. Na pozemku se nachází zahradní domek pro uložení techniky. K domu náleží venkovní parkovací stání na pozemku. Lokalita nabízí kombinaci klidného bydlení téměř v přírodě a dobré dostupnosti Prahy. Centrum Dobříše poskytuje kompletní občanskou vybavenost.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1912 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 34 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby 8000,-Kč |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 1912, 26301 Dobříš |
|---|---|
| Adresa | Dobříš |
| GPS latitude | 49.792282 |
| GPS longitude | 14.180659 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvougenerační |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, 400V, 230V |
| Vybavení | Balkon, Zahrada, Parkování, , Terasa |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Vlak, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V |
Plochy
| Obytná | 196 m2 |
|---|---|
| Užitná | 196 m2 |
| Podlahová, celková | 196 m2 |
| Zahrada | 901 m2 |
| Terasa | 35 m2 |
| Balkon | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 6 |
| Počet koupelen | 2 |
| Počet park. stání | 2 |