Studeněves, prodej výrobní haly, 3 072m2
| Evidenční číslo: | 3269 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Studeněves, Kladno |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | informace o ceně v RK |
Popis nemovitosti
Exklusivně nabízíme k prodeji výrobní haly o výměře 3.072m2 na strategickém místě přímo na dálnici D7 směr Praha - Louny, v těsném sousedství města Slaný. Od letiště Václava Havla Praha je objekt vzdálen pouhých 21km, nádraží Slaný 1.5km. Čistá výška v hale je 6,5m, nosnost podlah 5t/m2. V objektu je celkem 6 vjezdových vrat. Celý prostor je opatřen vzduchotechnikou, zabezpečen kamerovým systémem. Objekt má dostatečný příkon elektřiny, plynu a vody. Je napojen na kanalizaci. K dispozici má kanceláře i sociální zařízení. Komplexní rekonstrukce proběhla v roce 2015. Přístup pro kamiony je zajištěn, před halami je asfaltový manipulační prostor, další přístup a prostor bude dokončen v zadní části. Parkování v areálu, zastávka autobusu cca 200m. Objekty jsou aktuálně pronajaté třemi stabilními nájemci, výnos cca 6% (je možné navýšení). Podrobnější informace při osobním jednání.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3269 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Výrobní prostory |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | informace o ceně v RK |
| Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Studeněves, Kladno |
|---|---|
| Adresa | Studeněves |
| GPS latitude | 50.22287804 |
| GPS longitude | 14.05560788 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Internet, 400V, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Parkování |
| Dopravní spojení | Dálnice, Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod, Místní zdroj |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet, Telefon |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Užitná | 3 000 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 3 000 m2 |
| Výroba | 3 000 m2 |
| Sklady | 3 000 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |