Zpět na přehled
Most, pronájem zařízeného bytu 2+kk+balkon
Evidenční číslo: | 2481/963 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Za Špačkárnou, Most |
Cena: | 9 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 2500 záloha na topení, elektřinu, teplou a studenou vodu. |
9 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu byt 2+kk nacházející se v klidné a bezpečné lokalitě pod Širákem v Mostě. Byt je o výměře 40 m2. V bytě je kuchyňská linka se spotřebiči (lednice, myčka, mikrovlnka , varná konvice, nádobí, stůl, postel ...) koupelna: sprchový kout, umyvadlo, WC a pračka. Parkování vedle domu. Byt je vhodný k dlouhodobému pronájmu i jako služební byt pro dojíždějící do Mostu, z toho vyplývá i nízká cena nájmu. 2500,-Kč záloha na dodávky služeb topení, elektřina, studená a teplá voda. Požadujeme kauci a provizi RK, každou v hodnotě jednoho nájmu. Volný od 1.1.2025
Základní údaje
Evidenční číslo | 2481/963 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 2500 záloha na topení, elektřinu, teplou a studenou vodu. |
Složení ceny | včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Za Špačkárnou, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.51425695 |
GPS longitude | 13.62065951 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, Internet, TV satelit |
Vybavení | Parkování, Zařízeno nábytkem |
Charakteristika | Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 40 m2 |
---|---|
Užitná | 50 m2 |
Podlahová, celková | 50 m2 |
Balkon | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 2 |