Zpět na přehled
Pronájem skladu 5 - 60 m2, LUNA, ul. Čsl. Armády v Mostě
| Evidenční číslo: | 3039 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Čsl. armády, Most |
| Cena: | 90Kč/měs/m2 |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby elektřina 100,-Kč |
90Kč/měs/m2
Popis nemovitosti
Potřebujete skladovat cenné věci (nářadí, hifi, kolo, lyže, TV ...) a nechcete je nechat v paneláku ve sklepě nebo v autě. Nabízíme pronájem skladů různých velikostí a různé ceny pronájmu. Objekt je střežen kamerovým systémem a výborně přístupný z hlavní silnice. V případě zájmu lze prostory využít například jako sklad, či archív. Cena nájmu je určená podle velikosti prostoru 5 - 60 m2. Při podpisu smlouvy je nutno složit nájemné na daný měsíc, kauci a provizi za zprostředkování ( vždy jeden měsíční nájem), Dále je vyžadována platba nájmu vždy k 1. dnu měsíce, za který se nájem platí.. Pro více informací a domluvení nezávazné prohlídky volejte naší realitní kancelář.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3039 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Skladovací prostory |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 90 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs/m2 |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby elektřina 100,-Kč |
| Výše poplatků | 100 |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Čsl. armády, Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.50773094 |
| GPS longitude | 13.6334349 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | TV satelit, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, Internet, 400V, 230V, Kanalizace |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Telefon |
| Elektro | 230V, 400V, 120V |
Plochy
| Užitná | 10 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 10 m2 |
| Nebytové prostory | 10 m2 |
| Výroba | 10 m2 |
| Sklady | 10 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | Suterén |
|---|---|
| Počet NP | 2 |