Studeněves, pronájem výrobní (skladovací) haly, 740 m2
Evidenční číslo: | 2060/963 |
---|---|
Adresa: | Studeněves |
Cena: | 75 000Kč |
Poznámka k ceně: | Majitel nabízí 3 měsíce nájemného zdarma na rozjezd |
Popis nemovitosti
Exklusivně nabízíme k pronájmu výrobní (skladovací) haly o výměře 740 m2. Majitel nabízí 3 měsíců nájemného zdarma na rozjezd s podmínkou provedení konkrétních úprav. Objekt je na strategickém místě přímo na dálnici D7 směr Praha - Louny, v těsném sousedství města Slaný. Od letiště Václava Havla Praha je objekt vzdálen pouhých 21km, nádraží Slaný 1.5km. Čistá výška v hale 3,5m. V objektu jsou dvoje vjezdová vrata a 390 m2 kancelářských ploch. Objekt má dostatečný příkon elektřiny, plynu a vody. Je napojen na kanalizaci. K dispozici má kanceláře i sociální zařízení. Komplexní rekonstrukce proběhla v roce 2017. Přístup pro kamiony je zajištěn, před halami je asfaltový manipulační prostor, další přístup a prostor je v zadní části budovy. Parkování v areálu, zastávka autobusu cca 200m. Podrobnější informace při osobním jednání.
Základní údaje
Evidenční číslo | 2060/963 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Výrobní prostory |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 75 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Majitel nabízí 3 měsíce nájemného zdarma na rozjezd |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Studeněves |
---|---|
Adresa | Studeněves |
GPS latitude | 50.22287804 |
GPS longitude | 14.05560788 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Inž. sítě | Plyn, Voda, pitná, Telefon, Kanalizace, Internet, 400V, , |
Vybavení | Parkování |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Vlak, Dálnice, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod, Místní zdroj |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Venkovská |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 740 m2 |
---|---|
Obchodní | 740 m2 |
Výroba | 349 m2 |
Sklady | 349 m2 |
Kancelář | 390 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|